Post by Admin on Jun 30, 2020 22:03:07 GMT
Kouluratsastuskilpailut 11.07.2020 (KRJ)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B (30/30)
2. Helppo A (30/30)
Osallistujat
Luokka 1
1. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (84,286 %)
2. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (82,500 %)
3. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (81,429 %)
4. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (76,071 %)
5. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (75,714 %)
6. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (74,643 %)
7. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (72,857 %)
8. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (71,786 %)
9. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (71,429 %)
10. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (70,357 %)
11. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (70,000 %)
12. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (69,643 %)
13. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (67,143 %)
14. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (66,786 %)
15. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (66,429 %)
16. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (66,071 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (66,071 %)
18. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (65,000 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (64,643 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (64,286 %)
21. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (62,857 %)
22. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (62,143 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (61,786 %)
24. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (58,571 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (58,214 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (57,143 %)
27. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (56,429 %)
28. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (56,071 %)
29. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (55,714 %)
30. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (54,286 %)
Luokka 2
1. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (82,500 %)
2. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (81,071 %)
3. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (80,357 %)
4. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (79,286 %)
5. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (78,929 %)
6. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (73,929 %)
7. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (72,857 %)
8. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (71,429 %)
9. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (69,643 %)
10. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (69,286 %)
11. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (67,143 %)
12. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (67,143 %)
13. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (67,143 %)
14. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (66,429 %)
15. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (65,714 %)
16. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (65,714 %)
17. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (64,643 %)
18. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (64,643 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (63,929 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (63,929 %)
21. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (63,571 %)
22. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (63,214 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (62,143 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (61,071 %)
25. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (60,714 %)
26. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (58,929 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (58,214 %)
28. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (58,214 %)
29. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (58,214 %)
30. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (38,214 %)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B (30/30)
2. Helppo A (30/30)
Osallistujat
Luokka 1
1. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (84,286 %)
2. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (82,500 %)
3. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (81,429 %)
4. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (76,071 %)
5. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (75,714 %)
6. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (74,643 %)
7. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (72,857 %)
8. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (71,786 %)
9. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (71,429 %)
10. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (70,357 %)
11. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (70,000 %)
12. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (69,643 %)
13. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (67,143 %)
14. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (66,786 %)
15. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (66,429 %)
16. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (66,071 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (66,071 %)
18. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (65,000 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (64,643 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (64,286 %)
21. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (62,857 %)
22. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (62,143 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (61,786 %)
24. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (58,571 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (58,214 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (57,143 %)
27. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (56,429 %)
28. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (56,071 %)
29. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (55,714 %)
30. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (54,286 %)
Luokka 2
1. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (82,500 %)
2. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (81,071 %)
3. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (80,357 %)
4. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (79,286 %)
5. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (78,929 %)
6. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (73,929 %)
7. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (72,857 %)
8. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (71,429 %)
9. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (69,643 %)
10. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (69,286 %)
11. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (67,143 %)
12. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (67,143 %)
13. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (67,143 %)
14. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (66,429 %)
15. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (65,714 %)
16. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (65,714 %)
17. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (64,643 %)
18. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (64,643 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (63,929 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (63,929 %)
21. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (63,571 %)
22. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (63,214 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (62,143 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (61,071 %)
25. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (60,714 %)
26. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (58,929 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (58,214 %)
28. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (58,214 %)
29. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (58,214 %)
30. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (38,214 %)