Post by Admin on Jun 30, 2020 22:05:08 GMT
Kouluratsastuskilpailut 19.07.2020 (KRJ)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (87,857 %)
2. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (80,714 %)
3. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (78,214 %)
4. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (76,429 %)
5. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (73,929 %)
6. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (72,500 %)
7. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (71,429 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (70,000 %)
9. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (68,929 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (68,571 %)
11. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (67,857 %)
12. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (67,500 %)
13. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (67,500 %)
14. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (67,500 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (66,429 %)
16. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (65,714 %)
17. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (65,357 %)
18. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (65,000 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (64,643 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (64,286 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (62,857 %)
22. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (62,500 %)
23. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (62,143 %)
24. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (60,714 %)
25. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (59,286 %)
26. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (59,286 %)
27. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (58,571 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (56,429 %)
29. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (51,786 %)
30. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (50,714 %)
Luokka 2
1. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (80,357 %)
2. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (78,571 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (78,214 %)
4. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (76,429 %)
5. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (76,071 %)
6. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (72,857 %)
7. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (72,857 %)
8. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (72,500 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (72,500 %)
10. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (71,786 %)
11. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (69,643 %)
12. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (68,929 %)
13. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (66,786 %)
14. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (66,071 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (66,071 %)
16. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (65,357 %)
17. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (64,643 %)
18. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (64,643 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (64,286 %)
20. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (63,571 %)
21. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (63,214 %)
22. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (62,857 %)
23. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (61,429 %)
24. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (60,714 %)
25. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (60,714 %)
26. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (60,000 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (58,214 %)
28. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (54,643 %)
29. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (41,071 %)
30. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (36,429 %)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (87,857 %)
2. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (80,714 %)
3. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (78,214 %)
4. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (76,429 %)
5. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (73,929 %)
6. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (72,500 %)
7. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (71,429 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (70,000 %)
9. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (68,929 %)
10. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (68,571 %)
11. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (67,857 %)
12. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (67,500 %)
13. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (67,500 %)
14. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (67,500 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (66,429 %)
16. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (65,714 %)
17. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (65,357 %)
18. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (65,000 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (64,643 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (64,286 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (62,857 %)
22. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (62,500 %)
23. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (62,143 %)
24. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (60,714 %)
25. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (59,286 %)
26. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (59,286 %)
27. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (58,571 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (56,429 %)
29. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (51,786 %)
30. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (50,714 %)
Luokka 2
1. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (80,357 %)
2. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (78,571 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (78,214 %)
4. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (76,429 %)
5. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (76,071 %)
6. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (72,857 %)
7. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (72,857 %)
8. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (72,500 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (72,500 %)
10. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (71,786 %)
11. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (69,643 %)
12. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (68,929 %)
13. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (66,786 %)
14. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (66,071 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (66,071 %)
16. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (65,357 %)
17. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (64,643 %)
18. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (64,643 %)
19. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (64,286 %)
20. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (63,571 %)
21. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (63,214 %)
22. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (62,857 %)
23. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (61,429 %)
24. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (60,714 %)
25. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (60,714 %)
26. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (60,000 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (58,214 %)
28. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (54,643 %)
29. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (41,071 %)
30. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (36,429 %)