Post by Admin on Jun 30, 2020 22:04:53 GMT
Kouluratsastuskilpailut 18.07.2020 (KRJ)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (85,357 %)
2. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (77,143 %)
3. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (77,143 %)
4. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (74,643 %)
5. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (72,143 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (69,643 %)
7. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (69,286 %)
8. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (67,857 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (67,857 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (67,857 %)
11. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (66,429 %)
12. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (65,714 %)
13. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (64,643 %)
14. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (64,643 %)
15. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (64,286 %)
16. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (64,286 %)
17. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (63,571 %)
18. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (63,571 %)
19. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (63,214 %)
20. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (62,500 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (61,786 %)
22. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (61,429 %)
23. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (61,071 %)
24. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (59,643 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (58,929 %)
26. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (56,429 %)
27. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (55,000 %)
28. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (54,643 %)
29. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (42,143 %)
30. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (38,571 %)
Luokka 2
1. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (85,000 %)
2. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (83,214 %)
3. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (77,857 %)
4. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (77,500 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (74,286 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (74,286 %)
7. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (70,714 %)
8. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (70,357 %)
9. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (70,000 %)
10. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (69,643 %)
11. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (67,500 %)
12. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (66,786 %)
13. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (66,429 %)
14. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (66,071 %)
15. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (65,714 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (65,714 %)
17. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (65,357 %)
18. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (63,571 %)
19. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (62,857 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (62,143 %)
21. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (60,714 %)
22. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (60,357 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (60,357 %)
24. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (60,000 %)
25. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (58,214 %)
26. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (57,500 %)
27. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (57,143 %)
28. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (55,000 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (32,500 %)
30. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (31,786 %)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (85,357 %)
2. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (77,143 %)
3. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (77,143 %)
4. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (74,643 %)
5. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (72,143 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (69,643 %)
7. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (69,286 %)
8. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (67,857 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (67,857 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (67,857 %)
11. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (66,429 %)
12. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (65,714 %)
13. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (64,643 %)
14. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (64,643 %)
15. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (64,286 %)
16. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (64,286 %)
17. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (63,571 %)
18. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (63,571 %)
19. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (63,214 %)
20. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (62,500 %)
21. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (61,786 %)
22. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (61,429 %)
23. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (61,071 %)
24. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (59,643 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (58,929 %)
26. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (56,429 %)
27. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (55,000 %)
28. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (54,643 %)
29. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (42,143 %)
30. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (38,571 %)
Luokka 2
1. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (85,000 %)
2. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (83,214 %)
3. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (77,857 %)
4. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (77,500 %)
5. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (74,286 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (74,286 %)
7. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (70,714 %)
8. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (70,357 %)
9. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (70,000 %)
10. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (69,643 %)
11. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (67,500 %)
12. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (66,786 %)
13. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (66,429 %)
14. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (66,071 %)
15. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (65,714 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (65,714 %)
17. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (65,357 %)
18. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (63,571 %)
19. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (62,857 %)
20. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (62,143 %)
21. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (60,714 %)
22. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (60,357 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (60,357 %)
24. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (60,000 %)
25. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (58,214 %)
26. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (57,500 %)
27. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (57,143 %)
28. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (55,000 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (32,500 %)
30. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (31,786 %)