Post by Admin on Jun 30, 2020 22:04:15 GMT
Kouluratsastuskilpailut 15.07.2020 (KRJ)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (85,000 %)
2. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (82,857 %)
3. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (78,571 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (75,000 %)
5. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (72,857 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (72,857 %)
7. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (72,500 %)
8. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (71,429 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (71,071 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (70,357 %)
11. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (69,643 %)
12. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (69,286 %)
13. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (68,214 %)
14. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (67,857 %)
15. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (67,857 %)
16. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (67,500 %)
17. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (65,357 %)
18. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (65,000 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (65,000 %)
20. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (63,929 %)
21. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (62,143 %)
22. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (60,357 %)
23. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (59,643 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (59,286 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (57,500 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (57,500 %)
27. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (54,643 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (53,571 %)
29. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (52,500 %)
30. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (26,786 %)
Luokka 2
1. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (84,643 %)
2. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (80,357 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (73,929 %)
4. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (73,571 %)
5. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (71,429 %)
6. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (70,714 %)
7. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (70,357 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (69,643 %)
9. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (69,286 %)
10. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (68,214 %)
11. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (67,857 %)
12. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (66,786 %)
13. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (66,786 %)
14. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (66,429 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (65,714 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (65,000 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (64,643 %)
18. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (64,286 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (62,500 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (61,071 %)
21. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (60,714 %)
22. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (60,714 %)
23. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (60,357 %)
24. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (60,000 %)
25. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (60,000 %)
26. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (59,286 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (58,214 %)
28. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (56,786 %)
29. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (54,643 %)
30. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (54,286 %)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (85,000 %)
2. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (82,857 %)
3. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (78,571 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (75,000 %)
5. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (72,857 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (72,857 %)
7. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (72,500 %)
8. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (71,429 %)
9. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (71,071 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (70,357 %)
11. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (69,643 %)
12. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (69,286 %)
13. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (68,214 %)
14. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (67,857 %)
15. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (67,857 %)
16. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (67,500 %)
17. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (65,357 %)
18. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (65,000 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (65,000 %)
20. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (63,929 %)
21. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (62,143 %)
22. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (60,357 %)
23. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (59,643 %)
24. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (59,286 %)
25. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (57,500 %)
26. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (57,500 %)
27. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (54,643 %)
28. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (53,571 %)
29. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (52,500 %)
30. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (26,786 %)
Luokka 2
1. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (84,643 %)
2. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (80,357 %)
3. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (73,929 %)
4. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (73,571 %)
5. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (71,429 %)
6. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (70,714 %)
7. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (70,357 %)
8. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (69,643 %)
9. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (69,286 %)
10. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (68,214 %)
11. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (67,857 %)
12. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (66,786 %)
13. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (66,786 %)
14. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (66,429 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (65,714 %)
16. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (65,000 %)
17. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (64,643 %)
18. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (64,286 %)
19. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (62,500 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (61,071 %)
21. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (60,714 %)
22. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (60,714 %)
23. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (60,357 %)
24. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (60,000 %)
25. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (60,000 %)
26. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (59,286 %)
27. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (58,214 %)
28. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (56,786 %)
29. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (54,643 %)
30. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (54,286 %)