Post by Admin on Jun 30, 2020 22:03:47 GMT
Kouluratsastuskilpailut 13.07.2020 (KRJ)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (86,071 %)
2. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (77,857 %)
3. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (77,143 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (73,214 %)
5. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (71,786 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (71,786 %)
7. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (70,357 %)
8. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (70,357 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (70,000 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (69,643 %)
11. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (69,286 %)
12. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (68,214 %)
13. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (66,786 %)
14. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (65,357 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (63,571 %)
16. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (63,214 %)
17. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (62,500 %)
18. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (62,500 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (61,429 %)
20. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (61,429 %)
21. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (61,071 %)
22. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (60,714 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (60,714 %)
24. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (60,357 %)
25. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (58,214 %)
26. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (57,143 %)
27. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (56,429 %)
28. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (52,857 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (41,429 %)
30. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (37,857 %)
Luokka 2
1. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (85,357 %)
2. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (81,429 %)
3. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (80,714 %)
4. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (79,286 %)
5. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (78,571 %)
6. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (77,857 %)
7. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (77,143 %)
8. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (74,286 %)
9. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (71,786 %)
10. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (71,429 %)
11. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (71,071 %)
12. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (70,000 %)
13. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (69,643 %)
14. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (68,571 %)
15. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (67,500 %)
16. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (67,143 %)
17. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (66,071 %)
18. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (65,714 %)
19. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (65,357 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (65,357 %)
21. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (64,643 %)
22. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (63,214 %)
23. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (61,429 %)
24. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (59,643 %)
25. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (56,786 %)
26. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (54,286 %)
27. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (53,929 %)
28. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (53,571 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (42,857 %)
30. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (23,929 %)
VIP: 08.07.2020
Järjestäjä: Golden Leaves (GOLE7387)
Vastuuhenkilö: Alisé (VRL-13542)
- Kilpailut ovat kaikille avoimet
- Jokaiseen luokkaan otetaan 30 ratsukkoa
- Ratsastaja saa tuoda enintään 3 hevosta/luokka
- Yksi hevonen saa osallistua enintään kahteen luokkaan
- Ratsastajan VRL-tunnus on pakollinen, hevosen VH-tunnus vapaaehtoinen.
Osallistuminen
- osoitteeseen virtuaali.adsku@gmail.com tai alle otsikolla GOLD KRJ41-50
- osallistumismuoto:
Luokka (rivinvaihto)
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Hevosen nimi VH-tunnus
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo A
Osallistujat
Luokka 1
1. Oresama (VRL-02753) - Kettupolun Kiirus (86,071 %)
2. Sussu (VRL-12636) - Mayhem Co-Chocomel VH17-017-0534 (77,857 %)
3. Mona (VRL-14901) - Llanwenarth Cookie VH20-024-0047 (77,143 %)
4. Oresama (VRL-02753) - Hukka-Surmaaja (73,214 %)
5. Dimma (VRL-08204) - Tuulenpesän Haamujengi (71,786 %)
6. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Himputti VH20-018-0484 (71,786 %)
7. alina (VRL-14858) - Hirrenharmaa VH20-018-0196 (70,357 %)
8. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (70,357 %)
9. sarqquu (VRL-04374) - Roudanluja VH18-018-1700 (70,000 %)
10. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (69,643 %)
11. suba (VRL-12468) - Hogens Kaptain VH19-053-0018 (69,286 %)
12. suba (VRL-12468) - Torfrid Karla VH19-053-0019 (68,214 %)
13. Oresama (VRL-02753) - Suentassu (66,786 %)
14. suba (VRL-12468) - Derian Eilif VH16-053-0120 (65,357 %)
15. sarqquu (VRL-04374) - Ferndale Sparkling Scarlet VH20-024-0045 (63,571 %)
16. Dimma (VRL-08204) - Seppäjärven Vuolukka (63,214 %)
17. Alisé (VRL-13542) - Revolution of the Kingdom VH20-035-0057 (62,500 %)
18. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (62,500 %)
19. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (61,429 %)
20. Sussu (VRL-12636) - Jeilin Karmiinitiikeri VH18-018-1506 (61,429 %)
21. Alisé (VRL-13542) - Not A Good Prayer VH13-035-0104 (61,071 %)
22. alina (VRL-14858) - Mörkövaaran Hopeavelho VH20-018-0113 (60,714 %)
23. Sussu (VRL-12636) - Creiddylad VH17-029-0249 (60,714 %)
24. Alisé (VRL-13542) - Fifth Element VH20-035-0058 (60,357 %)
25. alina (VRL-14858) - Kalaonni Kaislikossa VH20-018-0127 (58,214 %)
26. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (57,143 %)
27. sarqquu (VRL-04374) - Ffelingain Tricky Shot VH20-024-0044 (56,429 %)
28. Ilona (VRL-14757) – Tiiron Hopeatoffee VH20-018-0485 (52,857 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Ketolan Retina VH20-018-0483 (41,429 %)
30. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (37,857 %)
Luokka 2
1. Dimma (VRL-08204) - Ponipalleron Huijari VH17-018-1005 (85,357 %)
2. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Voipallo VH18-018-0168 (81,429 %)
3. alina (VRL-14858) - Poniniemen Pretty Whisper VH20-027-0051 (80,714 %)
4. Dimma (VRL-08204) - Varismäen Hopeatoffee VH17-018-1505 (79,286 %)
5. Sussu (VRL-12636) - Kielokummun Kapteeni VH17-018-1059 (78,571 %)
6. alina (VRL-14858) - Aurora Koo VH20-027-0023 (77,857 %)
7. sarqquu (VRL-04374) - Niiskukka VH18-018-1819 (77,143 %)
8. Sussu (VRL-12636) - Hentohelmililja VH18-018-1127 (74,286 %)
9. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049 (71,786 %)
10. suba (VRL-12468) - Foxford Rebel VH18-035-0132 (71,429 %)
11. Ilona (VRL-14757) – Haltiasalon Onnenitku VH20-018-0514 (71,071 %)
12. sarqquu (VRL-04374) - Helmihuiske VH18-018-1526 (70,000 %)
13. Alisé (VRL-13542) - Golden Sunrise VH20-035-0066 (69,643 %)
14. Mona (VRL-14901) - Twystep Bryn Jacky VH20-024-0049 (68,571 %)
15. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Tilipitappi VH19-018-0369 (67,500 %)
16. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Uniruukki (67,143 %)
17. Liia (VRL-11284) - Gwawr Snilli VH15-024-0055 (66,071 %)
18. Ilona (VRL-14757) – Jeilin Utopia VH20-018-0415 (65,714 %)
19. Alisé (VRL-13542) - Golden Victory VH20-035-0065 (65,357 %)
20. Oresama (VRL-02753) - Kuuralehdon Artturo (65,357 %)
21. suba (VRL-12468) - Cloghan Killian VH19-035-0078 (64,643 %)
22. Alisé (VRL-13542) - Playboy VH20-035-0061 (63,214 %)
23. Oresama (VRL-02753) - Kuhdon Jassoo (61,429 %)
24. Dimma (VRL-08204) - Huvitutin Tosipeli VH16-018-1593 (59,643 %)
25. sarqquu (VRL-04374) - Vihanliekit VH19-018-1025 (56,786 %)
26. suba (VRL-12468) - Galway Girl VH19-035-0080 (54,286 %)
27. Liia (VRL-11284) - Kuurtolan Pistaasisolmu (53,929 %)
28. Mirkku (VRL-13753) - Riimuvaaran Esi-Isä VH19-018-0370 (53,571 %)
29. Ilona (VRL-14757) – Vuornan Hattarahuuli VH20-018-0513 (42,857 %)
30. Oresama (VRL-02753) - Kuuras Hallankajo (23,929 %)